제품 세부 정보
원래 장소: 베이징, 중국, 베이징, 중국
모델 번호: 파워스토어 500T, 파워스토어 500T
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2개
가격: $2,299.00 - $4,999.00/pieces
제품 상태: |
주식, 비축합니다 |
종류: |
랙 |
프로세서 유형: |
인텔 Xeon |
개인 곰팡이: |
아니 |
인터페이스 타입: |
ESATA, 공항 RJ-45, usb |
무게: |
30kg |
보증: |
3년 |
항구: |
천진 |
제품 상태: |
주식, 비축합니다 |
종류: |
랙 |
프로세서 유형: |
인텔 Xeon |
개인 곰팡이: |
아니 |
인터페이스 타입: |
ESATA, 공항 RJ-45, usb |
무게: |
30kg |
보증: |
3년 |
항구: |
천진 |
각 장비1 | 500 | 1200 | 3200 | 5200 | 9200 | |||||
가공업자 | 2 인텔 Xeon CPU 24 코어, 2.2 GHz | 4 인텔 Xeon CPU 40 코어, 2.4 GHz | 4 인텔 Xeon CPU 64 코어 2.1 GHz | 4 인텔 Xeon CPU 96 코어, 2.2 GHz | 4 인텔 Xeon CPU 96 코어, 2.2 GHz | |||||
기억력 | 192GB | 384GB | 768GB | 1152GB | 2560GB | |||||
맥스 드라이브 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
NVRAM 드라이브 | 제1호 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
기기 장치 | 이중 활성/활동적 노드 및 25 (25) 2.5 ′′ NVMe 드라이브 슬롯을 가진 2U 상자 | |||||||||
팽창장치 | 24 (24) 2.5 ′′ NVMe 드라이브 슬롯을 가진 2U 상자, 각 장치 최대 3 개. | |||||||||
전원 공급 장치 | 기저구와 확장장치당 2개의 불필요한 전원 공급 장치 (PS) | |||||||||
데이터 탄력성 | 동적 탄력 엔진 (DRE), 다수의 동시 드라이브 장애로부터 보호 | |||||||||
최대 2층 카드2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
최대 IO 모듈3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
백엔드 확장 | 4개의 25GbE 포트 | 4개의 임베디드 100GbE QSFP 포트 | 4개의 임베디드 100GbE QSFP 포트 | 4개의 임베디드 100GbE QSFP 포트 | 4개의 임베디드 100GbE QSFP 포트 | |||||
최대의 프론트엔드 포트 (모든 종류) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
최대 16/32Gb FC 포트 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
최대 10GBASE-T/iSCSI 포트 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | |||||
최대 10/25 GbE/iSCSI 포트 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
각 장비의 최대 용량 | 4.71 PBe (1,490TB, 1,355TiB 원료) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB 원료) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB 원료) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB 원료) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB 원료) | |||||
1 - 확장 클러스터에 최대 4 개의 장치가 결합 될 수 있습니다. 2 - 매 노드 당 한 메즈니 카드, 거울 3 - 매 노드 당 두 IO 모듈 4 - 네 (4) 기본으로 탑재된 포트 5 - 유효 용량은 평균 4:1 데이터 감축을 가정합니다. 실제 결과 최대 용량은 사용 가능한 드라이브 크기에 달려 있습니다. 구매 시점. 각 장치에 지원되는 최대 논리적 용량은 8 엑사바이트 (EB) 이다. 원료 값은 드라이브 공급자 원료 기반에 기반합니다. 용량. TB는 기본-10 소수 (1000x1000x1000x1000). TiB는 기본-2 바이너리 (1024x1024x1024x1024) 이다. | ||||||||||
최대 시작자 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
최대 부피 크기 | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | |||||
최대 vVol 저장 컨테이너 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tags: