제품 세부 정보
원래 장소: 중국, 베이징, 중국
지불 및 배송 조건
가격: $2,700.00/pieces >=1 pieces
보증 (년): |
3년 |
표시비: |
16:10 |
듀얼스크린이라면: |
아니 |
표시 해상도: |
1920x1200 |
항구: |
1*USB3.1 타입-C |
플러그 타입: |
KN |
패키지: |
그래요 |
시리즈: |
사업용 |
하드 드라이브 유형: |
SSD |
그래픽 카드 브랜드: |
nVIDIA |
시체 재료: |
금속 |
패널 타입: |
IPS |
비디오 메모리 타입: |
GDDR6 |
운영 체제: |
DOS |
특징: |
카메라 |
비디오 메모리 용량: |
4GB |
두께: |
18~20mm |
프로세서 주요 주파수: |
1.70GHz |
프로세서 코어: |
12 핵심 |
WLAN: |
와이파이 802.11 감원 |
개인 곰팡이: |
그래요 |
제품 상태: |
새로운 |
화면 크기: |
16" |
프로세서 제품: |
정보 |
그래픽 카드 타입: |
헌신적 카드 |
광 드라이브 타입: |
아무 것도 |
키보드 언어: |
영어 |
모델: |
R660 서버 |
항구: |
셰인젠 |
보증 (년): |
3년 |
표시비: |
16:10 |
듀얼스크린이라면: |
아니 |
표시 해상도: |
1920x1200 |
항구: |
1*USB3.1 타입-C |
플러그 타입: |
KN |
패키지: |
그래요 |
시리즈: |
사업용 |
하드 드라이브 유형: |
SSD |
그래픽 카드 브랜드: |
nVIDIA |
시체 재료: |
금속 |
패널 타입: |
IPS |
비디오 메모리 타입: |
GDDR6 |
운영 체제: |
DOS |
특징: |
카메라 |
비디오 메모리 용량: |
4GB |
두께: |
18~20mm |
프로세서 주요 주파수: |
1.70GHz |
프로세서 코어: |
12 핵심 |
WLAN: |
와이파이 802.11 감원 |
개인 곰팡이: |
그래요 |
제품 상태: |
새로운 |
화면 크기: |
16" |
프로세서 제품: |
정보 |
그래픽 카드 타입: |
헌신적 카드 |
광 드라이브 타입: |
아무 것도 |
키보드 언어: |
영어 |
모델: |
R660 서버 |
항구: |
셰인젠 |
특징 | 기술 사양 | ||||
프로세서 | 최대 2개의 4세대 인텔 Xeon 확장형 프로세서, 프로세서당 최대 32개의 코어 | ||||
기억력 | 16 DDR5 DIMM 슬롯, RDIMM 1 TB 최대 지원, 최대 4800 MT/s 속도, 등록된 ECC DDR5 DIMM만 지원 | ||||
저장 제어기 | • 내부 컨트롤러: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • 내부 부팅: 부팅 최적화된 저장 하위 시스템 (BOSS-N1): HWRAID 1, 2 x M.2 NVMe SSD (콜드 스변) 또는 USB • 외부 HBA (비 RAID): HBA355e • 소프트웨어 RAID: S160 | ||||
드라이브 베이 | 앞 배: • 0 드라이브 베이 • 최대 4 x 3.5 인치 SAS/SATA (HDD/SSD) 최대 80 TB • 최대 8 x 2.5 인치 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 최대 122.88 TB • 최대 10 x 2.5 인치 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 최대 153.6 TB | 후면: • 최대 2 x 2.5 인치 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 최대 15.2 TB | |||
핫스워프 불필요한 전원 공급 | 1800W 티타늄 200~240 VAC 또는 240 HVDC 1400W 플래티넘 100~240 VAC 또는 240 HVDC • 1100W 티타늄 100~240 VAC 또는 240 HVDC 1100 W LVDC -48 ′′ (-60) VDC | • 800W 플래티넘 100~240 VAC 또는 240 HVDC 700W 티타늄 200~240 VAC 또는 240 HVDC • 600W 플래티넘 100~240 VAC 또는 240 HVDC | |||
냉각 옵션 | • 공기 냉각 | ||||
팬들 | • 표준 (STD) 팬 / 고성능 금 (VHP) 팬, 최대 7 개의 뜨거운 교환 가능한 팬 | ||||
크기와 무게 | • 높이 42.8mm (1.68인치) • 너비 482 mm (18.97 인치) | • 깊이 ¥ 748.79 mm (29.85 인치) 712.95mm (28.05인치) bezel 없이 • 몸무게 19.45 킬로그램 (55.33 파운드) | |||
형태 요인 | 1U 랙 서버 | ||||
내장 관리 | • iDRAC9 • iDRAC 다이렉트 • iDRAC RESTful API와 레드피쉬 | • iDRAC 서비스 모듈 • 빠른 동기화 2 무선 모듈 | |||
비젤 | 선택적인 LCD 안경 또는 보안 안경 | ||||
OpenManage 소프트웨어 | • PowerEdge 플러그에 대한 CloudIQ • OpenManage 기업 • VMware vCenter를 위한 OpenManage 기업 통합 • 마이크로소프트 시스템 센터에 대한 OpenManage 통합 | • Windows 관리자 센터와 OpenManage 통합 • OpenManage 파워 매니저 플러그인 • OpenManage 서비스 플러그인 • OpenManage 업데이트 관리자 플러그인 | |||
이동성 | OpenManage 모바일 | ||||
OpenManage 통합 | • BMC Truesight • 마이크로소프트 시스템 센터 • OpenManage ServiceNow 통합 | • Red Hat Ansible 모듈 • 테라포름 공급자 • VMware vCenter 및 vRealize 운영 관리자 | |||
안전 | • 암호화 된 펌웨어 • 휴식 상태 암호화 (지역 또는 외부 키 mgmt를 가진 SED) • 보안 부팅 • 안전 삭제 | • 보안 구성 요소 검증 (하드웨어 무결성 검사) • 신뢰 의 실리콘 뿌리 • 시스템 잠금 (iDRAC9 엔터프라이즈 또는 데이터 센터가 필요합니다) • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 중국 국가Z | |||
내장된 NIC | 2 x 1 GbE LOM 카드 | ||||
네트워크 옵션 | 1 x OCP 카드 3.0 (선택) | ||||
항구 | 앞 항구 • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 포트, 1 x USB 20, 1 x VGA 내부 항구 1 x USB 3.0 (선택) | 후방 포트 • 1 x 전용 iDRAC 이더넷 포트, 1 x USB 20, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x 시리즈 (선택) | |||
PCIe | • 1개의 CPU 구성: 최대 2개의 PCIe 슬롯 (1 x16 Gen4 + 1 x8 Gen5) 2개의 CPU 구성: 최대 3개의 PCIe Gen4 슬롯 (1x16 Gen4 + 2x8 Gen4) 또는 최대 2개의 PCIe Gen5 슬롯 (1x16 Gen5 + 1x8 Gen5) | ||||
운영 체제 및 하이퍼비저 | • 하이퍼-V를 탑재한 마이크로소프트 윈도우 서버 • 레드햇 엔터프라이즈 리눅스 • SUSE Linux 엔터프라이즈 서버 | • VMware ESXi • 캔니컬 우분투 서버 LTS 사양 및 상호 운용성 세부 사항은.com/OSsupport 참조 | |||
OEM 준비 버전 사용 가능 | 프레즐부터 BIOS, 패키지까지, 서버는 여러분이 설계하고 만든 것처럼 보일 수 있습니다. com -> 솔루션 -> OEM 솔루션을 방문합니다. |
Tags: